ЖКХ и благоустройство
График отключения воды в Сергиево-Посадском городском округе
Отключения горячего водоснабжения продолжаются в Сергиево-Посадском городском округе. Первые профилактические работы прошли в котельной на Ферме.
Ниже представлен скорректированный график отключения ГВС на территории округа:
|
МУП "Районные коммунальные системы" |
||||||
| № | Котельные | Даты отключения | ||||
| РЭУ Васильевское | ||||||
| 1 | Котельная Мостовик | с 27.05 по 10.06 | ||||
| 2 | Котельная Васильевское | с 17.06 по 30.06 | ||||
| 3 | Котельная Лазарево (электрокотлы - система ГВС отсутствует) | с 26.04 до начала отопительного сезона | ||||
| РЭУ Шеметовское | ||||||
| 4 | Константиново ПМК | с 01.07 по 14.07 | ||||
| 5 | Константиново (школа) система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 6 | Кузьмино | с 15.07 по 28.07 | ||||
| 7 | Самотовино | с 03.06 по 16.06 | ||||
| 8 | Закубежье | с 03.06 по 16.06 | ||||
| 9 | Марьино | с 17.07 по 30.07 | ||||
| 10 | Шабурново | с 27.05 по 10.06 | ||||
| 11 | Сырнево - система ГВС отсутствует | с 26.04 до начала отопительного сезона | ||||
| 12 | Башенка | с 29.07 по 11.08 | ||||
| 13 | мкр.Новый | с 08.07 по 21.07 | ||||
| РЭУ Лозовское | ||||||
| 14 | Котельная Лоза | с 24.06 по 08.07 | ||||
| 15 | Котельная Лоза д. №18-А - электрокотлы - система ГВС отсутствует | с 26.04 до начала отопительного сезон | ||||
| 16 | Котельная Зубцово | с 27.05 по 10.06 | ||||
| 17 | Котельная Ситники | с 03.06 по 16.06 | ||||
| 18 | Котельная Здравница | с 17.06 по 30.06 | ||||
| 19 | Котельная Заречный | с 03.06 по 16.06 | ||||
| РЭУ Селковское | ||||||
| 20 | Селково | с 01.07 по 14.07 | ||||
| 21 | Федорцово | с 13.06 по 26.06 | ||||
| 22 | Торгашино | с 01.07 по 14.07 | ||||
| 23 | Трёхселище | с 03.06 по 16.06 | ||||
| РЭУ Березняковское | ||||||
| 20 | Березняки | с 10.06 по 23.06 | ||||
| 21 | Бужаниново | с 27.05 по 10.06 | ||||
| 22 | Сватково | с 17.06 по 30.06 | ||||
| 23 | Путятино | с 03.06 по 16.06 | ||||
| ЗАО "СТРОЙГРУППА-СП" | ||||||
| 24 | р.п. Богородское | с 03.06 по 17.06 | ||||
| 25 | Муханово - система ГВС отсутвует | с 01.05 до начала отопительного сезона | ||||
| МУП "Теплосеть" | ||||||
| 1 | Рабочий поселок | с 15.07 по 29.07 | ||||
| 2 | Клементьевская | с 27.05 по 10.06 | ||||
| 3 | Квартал "В" | с 24.06 по 08.07 | ||||
| 4 | Дом быта | с 05.08 по 19.08 | ||||
| 5 | ПМК | с 17.06 по 01.07 | ||||
| 6 | l-ая горбольница | с 15.07 по 29.07 | ||||
| 7 | Школа-интернат | с 08.07 по 22.07 | ||||
| 8 | Лесхоз | с 15.07 по 29.07 | ||||
| 9 | Мишутино | с 17.06 по 01.07 | ||||
| 10 | Поселок "Ферма" | с 13.05 по 27.05 | ||||
| 11 | "Углич" | с 01.07 по 15.07 | ||||
| 12 | "Конкурсный" | с 05.08 по 19.08 | ||||
| 13 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58 | с 03.06 по 17.06 | ||||
| 14 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60 | с 03.06 по 17.06 | ||||
| 15 | Семхоз (Школа №23) - система ГВС отсутствует | с 26.04 до начала отопительного сезона | ||||
| 16 | Трикотажная фабрика - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 17 | Очистные сооружения - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 18 | Котельная д.Бубяково - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 19 | Котельная Наугольное - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 20 | Котельная ул.Садовая - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 21 | УКХ |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| МУП "Сергиево-Посадские тепловые сети" | ||||||
| 1 | Котельная "Птицеград" | с 27.05 по 10.06 | ||||
| 2 | Котельная "мкрн Скобяной" |
с 27.05 по 10.06 |
||||
| 3 | Котельная "МК Скобяное шоссе д.д. 6, 6-А" | с 17.06 по 30.06 | ||||
| 4 | Котельная "БМК пос. Лакокраска" | с 01.07 по 15.07 | ||||
| Котельные города Сергиев Посад | ||||||
| Котельная АО "СТЭК" | с 01.07 по 16.07 | |||||
| Котельная ОАО "НИИРП" | с 17.06 по 30.06 | |||||
| Котельные "Молокозавод" "ВНИИИД" ООО "ИК "ЭС" | не останавливается | |||||
| Котельная АО "ФНПЦ "НИИПХ" | с 08.07 по 18.07 | |||||
| Котельная "Санаторий "Загорские дали" | не останавливается | |||||
| Котельная "Автоколонна №1791" | с 05.08 по 19.08 | |||||
| Котельная Сергиев-Посад-6 ФГБУ "ЦЖКУ" | с 18.07 по 31.07 | |||||
| Котельные крышные ООО "Акведук" | с 20.07 по 04.08 | |||||
| Котельные крышные ООО "Евросибспецстрой-Сервис" | не останавливается | |||||
| Троице-Сергиева Лавра - система ГВС отсутствует | с 10.05 до начала отопительного сезона | |||||
| ООО "Энергоресурс" | ||||||
| 1 | р. п. Скоропусковский | с 01.07 по 15.07 | ||||
| 2 | в/г Сергиев Посад-14 | с 01.07 по 15.07 | ||||
| МУП "ККК" | ||||||
| 1 | Котельная №3 | с 29.05 по 11.06 | ||||
| 2 | Котельная д. Семёнково | с 29.05 по 11.06 | ||||
| ООО "Контур-ресурс" | ||||||
| 1 | Котельная Реммаш | с 27.05 по 10.06 | ||||
| ФКП "НИЦ РКП" | ||||||
| 1 | Котельная ФКП "НИЦ РКП" | с 01.07 по 14.07 | ||||
| АО "ЦНИИСМ" | ||||||
| 1 | Котельная АО "ЦНИИСМ" | с 25.06 по 09.07 | ||||
| МУП "Ресурс" | ||||||
| 1 | Котельная №1 (ул. Калинина) | с 27.05 по 10.06 | ||||
| 2 | Котельная №2 (ул. Ломоносова) | с 05.08 по 19.08 | ||||
| 3 | Котельная №3 (д.Жучки, школа-интернат) | с 05.08 по 19.08 | ||||
| 4 | Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая) | с 27.05 по 10.06 | ||||
| 5 | Котельная №5 (Сельхозтехникум) - система ГВС отсутствует | с 26.04 до начала отопительного сезона | ||||
| 6 | Котельная №6 (э/к "Южный") | с 12.08 по 26.08 | ||||
| 7 | Котельная №7 (Жучки-1) | с 12.08 по 26.08 | ||||
| 8 | Котельная №8 (Очистные сооружения) - система ГВС отсутствует | с 26.04 до начала отопительного сезона | ||||
| 9 | Котельная №9 (ОРГРЭС) | с 09.09 по 23.09 | ||||
| 10 | Котельная №11 (пос. Теплоизолит) | с 12.08 по 26.08 | ||||
| 11 | Котельная №12 (э/к"Горбуновская фабрика") | с 13.08 по 27.08 | ||||
| 12 | Котельная №14 (пос.Север) - система ГВС отсутствует | с 26.04 до начала отопительного сезона | ||||
| 13 | Топочная дер.Репихово (55км,ж/д №13,у клуба) - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 14 | Топочная дер.Морозово - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 15 | Котельная №19 (Желтиково) - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
| 16 | Котельная №21 (ул 1-ая Хотьковская) - система ГВС отсутствует |
с 26.04 до начала отопительного сезона |
||||
Статьи на тему:
Котельная на Ферме закрывается на профилактику
18567
Модуль "Форум" не установлен.